• Gibt es eigentlich nicht die Möglichkeit Tabellen in Beiträgen zu benutzen?


    Ich bin darüber nämlich vorhin gestolpert, als ich eine Charakterbeschreibung hier ins Wiki nachgetragen hatte in der ich mit TABLE, TR und TD gearbeitet hatte und die ganzen BBCodes wieder rausnehmen musste, weil die nicht ins passende HTML umgesetzt wurden sondern als Text stehen blieben. ^^

  • Ein bisschen spät (dachte es geht um das Wiki *g*) aber hier die Antwort: Nein, geht nicht.
    Ich könnte mal nachschauen ob sich der BBCode hier integrieren lässt, aber zur Zeit gibt es diese Funktion nicht. :)


    Beste Grüße,
    Robin.

    "Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen." - Joseph Conrad (1857-1924)

  • [table='Test,Und so'][*] Name [*] Max Mustermann [*] Wohnort: [*] Löwenstein [*] Erscheinung: [*] Misteriös [/table]


    Edit: Oh, nett. Für's Wiki sind die nun ebenfalls freigeschaltet.
    Und ich weiß was als nächstes kommt: "Kann man die Höhe und Breite nicht festlegen eigenhändig?"
    Dazu ich: Muss ich nachsehen ob und wie das geht. ;)


    Edit2 : Achja, ihr findet die Funktion hinter dem Youtube- und Spoiler- und Hide-Button.

    "Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen." - Joseph Conrad (1857-1924)

    3 Mal editiert, zuletzt von Robin ()

  • (table='Test,Und so')(*) Name (*) Max Mustermann (*) Wohnort: (*) Löwenstein (*) Erscheinung: (*) Misteriös (/table)


    ( ) = [ ], aber wem erzähl ich das.
    I'm just a boy.
    Hoff das hilft dir, ich kann Robin nicht fragen, aber in seinem Post nachsehen =D


    "Es ist elend schwer zu lügen, wenn man die Wahrheit nicht kennt." - Péter Esterházy

  • Also gehen nur Tabellen mit zwei Spalten aber beliebig vielen Zeilen? ?(

    "Give a man a gun and he can rob a bank.
    Give a man a bank and he can rob the world."


    Sneshana Iorga: 'Liz-mit-dem-Pferdearsch Lis? DIE Liz? Das Heck von Götterfels? Big Booty Liz? Twerkthatbutt-Liz? Der Arsch Lyssas? DAT BUTTLIZ?'


    [align=center]"Das geht mir so am Arsch vorbei - und bei meinem Arsch will das was heißen."

  • Nein :) wenn ihr den Button benutz (bei spoiler), könnt ihr sehen wie viele spalten und Reihen gehen.
    Kann man da auswählen.
    Bin gerade unterwegs, sonst könnt ich's zeigen.



    Gesendet per Kekslieferant

    "Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen." - Joseph Conrad (1857-1924)

  • Code
    [table='1,2,3,4,5,6,7,8,9,10']<br />[*] 1:1	[*] 1:2	[*] 1:3	[*] 1:4	[*] 1:5	[*] 1:6	[*] 1:7	[*] 1:8	[*] 1:9	[*] 1:10	
    <br />[*] 2:1	[*] 2:2	[*] 2:3	[*] 2:4	[*] 2:5	[*] 2:6	[*] 2:7	[*] 2:8	[*] 2:9	[*] 2:10	
    <br />[*] 3:1	[*] 3:2	[*] 3:3	[*] 3:4	[*] 3:5	[*] 3:6	[*] 3:7	[*] 3:8	[*] 3:9	[*] 3:10	
    <br />[*] 4:1	[*] 4:2	[*] 4:3	[*] 4:4	[*] 4:5	[*] 4:6	[*] 4:7	[*] 4:8	[*] 4:9	[*] 4:10	
    <br />[*] 5:1	[*] 5:2	[*] 5:3	[*] 5:4	[*] 5:5	[*] 5:6	[*] 5:7	[*] 5:8	[*] 5:9	[*] 5:10	
    <br />[*] 6:1	[*] 6:2	[*] 6:3	[*] 6:4	[*] 6:5	[*] 6:6	[*] 6:7	[*] 6:8	[*] 6:9	[*] 6:10	
    <br />[*] 7:1	[*] 7:2	[*] 7:3	[*] 7:4	[*] 7:5	[*] 7:6	[*] 7:7	[*] 7:8	[*] 7:9	[*] 7:10	
    <br />[*] 8:1	[*] 8:2	[*] 8:3	[*] 8:4	[*] 8:5	[*] 8:6	[*] 8:7	[*] 8:8	[*] 8:9	[*] 8:10	
    <br />[*] 9:1	[*] 9:2	[*] 9:3	[*] 9:4	[*] 9:5	[*] 9:6	[*] 9:7	[*] 9:8	[*] 9:9	[*] 9:10	
    <br />[*] 10:1	[*] 10:2	[*] 10:3	[*] 10:4	[*] 10:5	[*] 10:6	[*] 10:7	[*] 10:8	[*] 10:9	[*] 10:10	<br />[/table]<br />


    [table='1,2,3,4,5,6,7,8,9,10']<br />[*] 1:1 [*] 1:2 [*] 1:3 [*] 1:4 [*] 1:5 [*] 1:6 [*] 1:7 [*] 1:8 [*] 1:9 [*] 1:10
    <br />[*] 2:1 [*] 2:2 [*] 2:3 [*] 2:4 [*] 2:5 [*] 2:6 [*] 2:7 [*] 2:8 [*] 2:9 [*] 2:10
    <br />[*] 3:1 [*] 3:2 [*] 3:3 [*] 3:4 [*] 3:5 [*] 3:6 [*] 3:7 [*] 3:8 [*] 3:9 [*] 3:10
    <br />[*] 4:1 [*] 4:2 [*] 4:3 [*] 4:4 [*] 4:5 [*] 4:6 [*] 4:7 [*] 4:8 [*] 4:9 [*] 4:10
    <br />[*] 5:1 [*] 5:2 [*] 5:3 [*] 5:4 [*] 5:5 [*] 5:6 [*] 5:7 [*] 5:8 [*] 5:9 [*] 5:10
    <br />[*] 6:1 [*] 6:2 [*] 6:3 [*] 6:4 [*] 6:5 [*] 6:6 [*] 6:7 [*] 6:8 [*] 6:9 [*] 6:10
    <br />[*] 7:1 [*] 7:2 [*] 7:3 [*] 7:4 [*] 7:5 [*] 7:6 [*] 7:7 [*] 7:8 [*] 7:9 [*] 7:10
    <br />[*] 8:1 [*] 8:2 [*] 8:3 [*] 8:4 [*] 8:5 [*] 8:6 [*] 8:7 [*] 8:8 [*] 8:9 [*] 8:10
    <br />[*] 9:1 [*] 9:2 [*] 9:3 [*] 9:4 [*] 9:5 [*] 9:6 [*] 9:7 [*] 9:8 [*] 9:9 [*] 9:10
    <br />[*] 10:1 [*] 10:2 [*] 10:3 [*] 10:4 [*] 10:5 [*] 10:6 [*] 10:7 [*] 10:8 [*] 10:9 [*] 10:10 <br />[/table]<br />



    Aha! Verstehe! Sehr cool! :thumbup:

    "Give a man a gun and he can rob a bank.
    Give a man a bank and he can rob the world."


    Sneshana Iorga: 'Liz-mit-dem-Pferdearsch Lis? DIE Liz? Das Heck von Götterfels? Big Booty Liz? Twerkthatbutt-Liz? Der Arsch Lyssas? DAT BUTTLIZ?'


    [align=center]"Das geht mir so am Arsch vorbei - und bei meinem Arsch will das was heißen."

  • Das ist zwar eine neue ungewöhnliche Art Tabellen aufzubauen (in fast jeder anderen Forensoftware läuft es über die eingangs genannten BBCodes) und ich werde für dieses Forum/Wiki meine Sourcen immer überarbeiten müssen, aber ich freue mich über die geschaffene Möglichkeit! Prima!


    Danke.



    Edit:
    Ich sehe gerade, dass für das Burning Board die Syntax im TABLE-Tag einfach mal grundsätzlich undefiniert wurde...

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!